Super User
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009 02:40
Ιστορικό
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης , με έδρα την Κομοτηνή , ιδρύθηκε το έτος 1944 με πρώτο εγγεγραμμένο μέλος τον Χειρουργό Ανδρεάδη Ανδρέα.
Για πολλές δεκαετίες , εξαιτίας του μικρού αριθμού των μελών του και της συνεπαγόμενης οικονομικής αδυναμίας, λειτούργησε στα ιατρεία των μελών του Δ.Σ. .
Το έτος 1997 σε συνεργασία με τους δύο άλλους υγειονομικούς Συλλόγους του Νομού Ροδόπης , ενοικιάστηκαν γραφεία όπου συστεγάστηκαν οι τρεις Σύλλογοι και η τοπική Αντιπροσωπεία του Ε.Τ.Α.Α. (τότε Τ.Σ.Α.Υ.) .
Το Φθινόπωρο του 2003 τα γραφεία μεταφέρθηκαν σε νέο ιδιόκτητο χώρο ο οποίος αποκτήθηκε με χρήματα του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης και βρίσκεται στο 2ο όροφο νεόδμητης οικοδομής , στην οδό Ορφανουδάκη 16 , στο κέντρο της πόλης .
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης σήμερα αριθμεί 370 μέλη . Από αυτά 250 περίπου είναι γιατροί μόνιμα εγκαταστημένοι στο Νομό Ροδόπης.
Για πολλές δεκαετίες , εξαιτίας του μικρού αριθμού των μελών του και της συνεπαγόμενης οικονομικής αδυναμίας, λειτούργησε στα ιατρεία των μελών του Δ.Σ. .
Το έτος 1997 σε συνεργασία με τους δύο άλλους υγειονομικούς Συλλόγους του Νομού Ροδόπης , ενοικιάστηκαν γραφεία όπου συστεγάστηκαν οι τρεις Σύλλογοι και η τοπική Αντιπροσωπεία του Ε.Τ.Α.Α. (τότε Τ.Σ.Α.Υ.) .
Το Φθινόπωρο του 2003 τα γραφεία μεταφέρθηκαν σε νέο ιδιόκτητο χώρο ο οποίος αποκτήθηκε με χρήματα του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης και βρίσκεται στο 2ο όροφο νεόδμητης οικοδομής , στην οδό Ορφανουδάκη 16 , στο κέντρο της πόλης .
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης σήμερα αριθμεί 370 μέλη . Από αυτά 250 περίπου είναι γιατροί μόνιμα εγκαταστημένοι στο Νομό Ροδόπης.
Κατηγορία
Uncategorised
Ετικέτες
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009 02:52
Δικαιολογητικά για την εγγραφή στον Ι.Σ.Ροδόπης
- Πρώτη εγγραφή
- - Αίτηση
- - Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.
- - Αντίγραφο Πτυχίου.
- Από χώρες της Ε.Ε. : Επικυρωμένη μετάφραση πτυχίου.
- Από χώρες εκτός της Ε.Ε. : Επικυρωμένη μετάφραση πτυχίου και αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ.
- - Τέλη εγγραφής 15,00 Ευρώ
- - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- - Υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή
Εγγραφή στο ειδικό μητρώο
- Αίτηση
- - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- Βεβαίωση εγγραφής του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο/η ιατρός.
- - Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.
- - Αντίγραφο Πτυχίου.
- Από χώρες της Ε.Ε. : Επικυρωμένη μετάφραση πτυχίου.
- Από χώρες εκτός της Ε.Ε. : Επικυρωμένη μετάφραση πτυχίου και αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ.
- - Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει).
- - Τέλη εγγραφής 15,00 Ευρώ.
Κατηγορία
Uncategorised
Ετικέτες
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009 01:27
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Κατηγορία
Uncategorised
Ετικέτες
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 17:26
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΟΔΟΣ | ΑΡΙΘ | Τ.Κ. | ΠΟΛΗ | ΤΗΛ | ΦΑΞ |
| Παν. Ιατρ. Σ. | Πλουτάρχου 3&Υψηλάντου | 106 75 | Αθήνα | 210 7295031,2 | 210 7258663 | |
| Αγρινίου | Τσαλδάρη | 24 | 301 00 | Αγρίνιο | 26410 24782 | |
| Αθηνών | Σεβαστουπόλεως | 113 | 115 26 | Αθήνα | 210 3816404 | 210 3841234 |
| Αιγίου | Φεϊζοπούλου | 8 | 251 00 | Αίγιο | 26910 28061 | |
| Αμαλιάδας | Καραϊσκάκη | 5 | 272 00 | Αμαλιάδα | 26220 27833 | |
| Αργολίδας | Θεσσαλονίκης | 1Β | 211 00 | Ναύπλιο | 27520 24760 | |
| Αρκαδίας | Κένεντυ και Ορχομενού | 3 | 221 00 | Τρίπολη | 2710 238648 | |
| Αρκαδίας | Φιλελλήνων | 8 | 221 00 | Τρίπολη | 2710 237412 | |
| Άρτας | Καραϊσκάκη | 23 | 471 00 | Άρτα | 26810 28111, 26353 | |
| Γρεβενών | Ηλία Φάσσα | 3 | 511 00 | Γρεβενά | 24620 24443 | |
| Δράμας | Μ.Αλεξάνδρου | 42 | 661 00 | Δράμα | 25210 22830 | |
| Έβρου | Σωκρ. Οικονόμου | 4 | 68131 | Αλεξ/πολη | 25510 28342 | |
| Ευβοίας | Μιαούλη | 2 | 341 00 | Χαλκίδα | 22210 23125 | |
| Ευρυτανίας | Ζηνοπούλου | 1 | 361 00 | Καρπενήσι | 22370 25913 | |
| Ζακύνθου | Τερτσέτη | 29 | 291 00 | Ζάκυνθος | 26950 28877 | |
| Ηλείας | Γρηγορίου Ε΄ | 1 | 27100 | Πύργος | 2621022311 | 2621020044 |
| Ημαθίας | Πλατεία Ρακτιβάν | 16 | 591 00 | Βέροια | 23310 24740 | 2331073862 |
| Ηρακλείου | Κρητοβουλίδου | 19 | 712 00 | Ηράκλειο | 2810 283385 | |
| Θεσπρωτίας | Γρηγ. Λαμπράκη | 17Α | 461 00 | Ηγουμενίτσα | 26650 25270 | |
| Θεσσαλονίκης | Πλατ.Αριστοτέλους | 4 | 546 23 | Θεσσαλονίκη | 2310 273755,263114 | 2310 278880 |
| Θηβών | Κάδμου 1 - Τ.Θ. 102 | 322 00 | Θήβα | 22620 80701 | ||
| Ιωαννίνων | Γ.Παπανδρέου | 2 | 454 45 | Ιωάννινα | 26510 25324 | 2651032907 |
| Καβάλας | Φιλικής Εταιρείας | 9 | 654 03 | Καβάλα | 2510 223172 | |
| Καλύμνου | Άγιος Θοελόγος Τ.Θ.5 | 852 00 | Κάλυμνος | 22430 29573 | ||
| Καρδίτσας | Νικ. Χαρίτου | 41 | 431 00 | Καρδίτσα | 24410 21734 | 24410 21751 |
| Καστοριάς | Αλεξ. Κομνηνού | 7 | 521 00 | Καστοριά | 24670 82029 | και ΦΑΞ |
| Κέρκυρας | Πλατ.Σκαραμαγκά | 4 | 491 00 | Κέρκυρα | 26610 46023 | και ΦΑΞ |
| Κεφαλληνίας | Λ. Βεργωτή | 20 | 281 00 | Αργοστόλι | 26710 25965 | 26710 25966 |
| Κιλκίς | Καμπάνη 17 Τ.Θ. 34 | 11 | 611 00 | Κιλκίς | 23410 23285 | 23410 26977 |
| Κοζάνης | Ξ.Τριανταφυλλίδη | 19 | 501 00 | 24610 34652 | 24610 42130 | |
| Κορινθίας | Κολοκοτρώνη | 2 | 201 00 | Κόρινθος | 27410 23024 | |
| Κυκλάδων | Πάρου | 13 | 841 00 | Σύρος | 22810 22750 | |
| Κω | Ελ. Βενιζέλου 5 - Τ.Θ. 85 | 853 00 | Κως | 22420 26580 | 22420 26551 | |
| Λακωνίας | Όθωνος- Αμαλίας | 93 | 231 00 | Σπάρτη | 27310 26731 | και ΦΑΞ |
| Λάρισας | 28ης Οκτωβρίου | 43 | 412 23 | Λάρισα | 2410 287777 | και ΦΑΞ |
| Λιβαδειάς | Ερκύνας | 3 | 321 00 | Λιβαδειά | 22610 29020 | 22610 28442 |
| Λασιθίου | Δημ. Πιταροκοίλη | 4 | 721 00 | Άγ.Νικόλαος | 28410 22413 | 28410 22369 |
| Λέσβου | Ερμού | 55 | 811 00 | Μυτιλήνη | 22510 28182 | |
| Λευκάδας | Κολοκοτρώνη | 26 | 331 00 | Λευκάδα | 26450 23085 | 26450 25371 |
| Λήμνου | Γεν.Νοσκομείο Λήμνου | 814 00 | Μύρινα | 22540 82131 | ||
| Μαγνησίας | Σπ.Σπυρίδη | 33/37 | 382 21 | Βόλος | 24210 25297 | 24210 25928 |
| Μεσολογγίου | Σπύρου Μουστακλή | 8 | 302 00 | Μεσολόγγι | 26310 24464 | 26310 28576 |
| Μεσσηνίας | Αναγνωσταρά | 65 | 241 00 | Καλαμάτα | 27210 23156 | 27210 23568 |
| Ξάνθης | 28ης Οκτωβρίου | 214 | 671 33 | Ξάνθη | 25410 23757 | |
| Πατρών | Βότση | 42 | 262 21 | Πάτρα | 2610 277553 | 2610 275609 |
| Πειραιά | Πλατ.Παύλου Μπακογιάννη | 5 | 185 31 | Πειραιάς | 210 4178775, 4170652 | 210 4178775 |
| Πέλλας | Φιλίππου | 26 | 582 00 | Έδεσσα | 23810 25121, 24393 | 23810 22709 |
| Πιερίας | 25ης Μαρτίου | 12 | 601 00 | Κατερίνη | 23510 29205 | 23510 75332 |
| Πρέβεζας | Θεοφάνους | 5 | 481 00 | Πρέβεζα | 26820 25595 | |
| Ρεθύμνου | Λ.Κουντουριώτου | 148 | 741 00 | Ρέθυμνο | 28310 25490,1 | |
| Ροδόπης | Ορφανουδάκη | 16 | 691 00 | Κομοτηνή | 25310 70877 | |
| Ρόδου | Πλ. Γ. Μαύρου | 2 | 851 00 | Ρόδος | 22410 26422 | 22410 78009 |
| Σάμου | Γεν.Νοσοκομείο | 831 00 | Σάμος | 22730 83100, 27426 | 22730 83331 | |
| Σερρών | Τσαλοπούλου | 12 | 621 22 | Σέρρες | 23210 22202 | 23210 23428 |
| Σητείας | Ξεροκαμάρες - Σητείας | 723 00 | Σητεία | |||
| Τρικάλων | Απόλλωνος | 7 | 421 00 | Τρίκαλα | 24310 28805, 22573 | 24310 23377 |
| Φθιώτιδας | Πλατ.Λαού -Όθωνος | 1 | 351 00 | Λαμία | 22310 22001 | |
| Φλώρινας | Μαγνησίας | 10 | 531 00 | Φλώρινα | 23850 45200 | 23850 45200 |
| Φωκίδος | Ανδρούτσου | 11 | 531 00 | Άμφισσα | 22650 29576 | |
| Χαλκιδικής | Μουσείου | 3 | 631 00 | Πολύγυρος | 23710 24844 | και ΦΑΞ |
| Χανίων | Σφακίων | 32 | 731 34 | Χανιά | 28210 56295 | 28210 56900 |
| Χίου | Κανάλα | 6 | 821 00 | Χίος | 22710 23815 |
Κατηγορία
Uncategorised
Ετικέτες
Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 13:06
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το Γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015.
Κατηγορία
Uncategorised
Ετικέτες
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 10:22
Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων Ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Γ.Ν. Καρδίτσας
Κατηγορία
Uncategorised
Ετικέτες

